883
112
119
418
2.235
18
%
L’ensemble des intervenants sont répertoriés à l’aide des six compteurs du tableau de bord
Nom | Prénoms | Course |
---|---|---|
Accarie | Alison hélène | 42km |
ADAM | Benoit | 21km |
Aerts | Raphaël | 42km |
Agneta | Barbara | 11km |
Aguzzoli-Jacquier | Anna | 11km |
Alaime | Caroline | 11km |
Alexandre | Michael | 21km |
Alexane | Stevens | 21km |
Ambuhl | Vincent | 42km |
Andre | Maxime | 21km |
André | Guillaume | 21km |
ANDRIANNE | Valentin | 21km |
ANDRIANNE | Jérémy | 21km |
Anizet | Alexandra | 11km |
Anselin | Josephine | 42km |
Anselin | Eric | 21km |
Aoust | Caroline | 21km |
Arendt | Vic | 21km |
Arendt | Charlie | 21km |
Arnould | Mathias | 11km |
1 2 3 … 45 Page suivante |
Nom | Prénoms |
---|---|
Agneta | Barbara |
ALEXANDRE | KATTY |
Bangura | Haïlé |
Boulan | Jeremy |
Bourland | Nils |
Brasseur | Robert |
Brasseur | Dylan |
Brasseur | Logan |
Brasseur | Kévin |
Brasseur | Marie-Claude |
1 2 3 … 12 Page suivante |
Nom | Pays | Ville |
---|---|---|
INSTITUT BOBOTO | RDC | Yangambi |
93 Vidussuda | Latvia | Riga |
Amani | RDC | Kisangani |
Baisy-Thy | Belgique | Baisy-Thy |
C.S. Base | RDC | Kisangani |
C.S. Djimi | RDC | Kisangani |
C.S. La Sagesse | RDC | Kisangani |
Cardenas Mirriñad | Colombia | Palmira |
Centre Placet | Belgique | Louvain-la-Neuve |
Centre scolaire LA SAGESSE | RDC | Yangambi |
1 2 3 … 12 Page suivante |
Slogan | Ecole |
---|---|
Nzete ezali kobatela manzanza na ndako na mupepe | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
L’arbre donne des fruits et un bon vent. | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Epekisami kokata nzete, nzete ezali kitoko | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
L’arbre nous abrite sous le soleil. | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Kokata nzete ezali mabe, nzete ezali kosalisa biso. | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Nzete ezali kasalisa biso mpo na mopepe mabe ya ba usine | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Kokata nzete ezali kobebisa climat | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
To tika kokata nzete | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Kokata nzete ezali mabe, ebebisa mokili | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Mettre le feu c’est détruire l’environnement | INSTITUT BOBOTO RDC, Yangambi |
1 2 3 … 42 Page suivante |
Logo | Ecole |
---|---|
Libre France, Bordeaux | |
COLEGIO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA VIZCAINAS IAP México, mexico d.f. | |
Daugavpils secondary school Latvia, Daugavpils | |
Libre Italia, Milano | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
1 2 3 … 224 Page suivante |
Nom | Description succincte des animations |
---|---|
CIFOR | Présentation des projets en cours du Centre for International Forestry Research |
Garderie / Child care | Une garderie est organisée durant la course pour permettre à tous de rejoindre cette fête du Climat. Une personne compétente s'occupera de vos enfants avec des activités variées (coloriage, jeux, peinture sur visage) |
Messages des enfants du monde/ World children's messages | Exposition des dessins et des slogans du Climate-Trail |
Musée royale de l'Afrique centrale/ Royal Museum for Central Africa | Rôle joué par la biologie du bois dans la gestion durable des forêts d'Afrique centrale |
Dégustation de vins/ Wine degustation | |
Stammtsich | Espace réservé par équipe pour se retrouver après la course (tables et bancs près du bar) |
Questions pour un champignon / Quiz game | Testez au choix vos connaissances environnementales, climatiques et forestières |
Jeux d'adresse/ Skill games | Lancer du fer à cheval, jeu du clou, tours infernales, jeux de billes, ... et plus encore! |
Remise des trophées/ Presentation of trophies | Coureurs et bénévoles recevront des prix après la course: 19 podiums masculins et 19 podiums féminins sont à gagner (les 3 premiers de chaque courses mais pas seulement) |
Jardin Botanique de Meise/ Botanic Garden Meise | Présentation du Parc National des Virunga et des activités du Jardin Botanique de Meise |
1 2 Page suivante |