883
112
119
418
2.235
18
%
L’ensemble des intervenants sont répertoriés à l’aide des six compteurs du tableau de bord
Nom | Prénoms | Course |
---|---|---|
Accarie | Alison hélène | 42km |
ADAM | Benoit | 21km |
Aerts | Raphaël | 42km |
Agneta | Barbara | 11km |
Aguzzoli-Jacquier | Anna | 11km |
Alaime | Caroline | 11km |
Alexandre | Michael | 21km |
Alexane | Stevens | 21km |
Ambuhl | Vincent | 42km |
André | Guillaume | 21km |
Andre | Maxime | 21km |
ANDRIANNE | Valentin | 21km |
ANDRIANNE | Jérémy | 21km |
Anizet | Alexandra | 11km |
Anselin | Josephine | 42km |
Anselin | Eric | 21km |
Aoust | Caroline | 21km |
Arendt | Vic | 21km |
Arendt | Charlie | 21km |
Arnould | Mathias | 11km |
1 2 3 … 45 Page suivante |
Nom | Prénoms |
---|---|
Agneta | Barbara |
ALEXANDRE | KATTY |
Bangura | Haïlé |
Boulan | Jeremy |
Bourland | Nils |
Brasseur | Robert |
Brasseur | Dylan |
Brasseur | Logan |
Brasseur | Marie-Claude |
Brasseur | Kévin |
1 2 3 … 12 Page suivante |
Nom | Pays | Ville |
---|---|---|
INSTITUT BOBOTO | RDC | Yangambi |
93 Vidussuda | Latvia | Riga |
Amani | RDC | Kisangani |
Baisy-Thy | Belgique | Baisy-Thy |
C.S. Base | RDC | Kisangani |
C.S. Djimi | RDC | Kisangani |
C.S. La Sagesse | RDC | Kisangani |
Cardenas Mirriñad | Colombia | Palmira |
Centre Placet | Belgique | Louvain-la-Neuve |
Centre scolaire LA SAGESSE | RDC | Yangambi |
1 2 3 … 12 Page suivante |
Slogan | Ecole |
---|---|
Kokata nzete ezali mabe, ebebisa mokili | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
To tika kokata nzete | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Nzete ezali kobatela manzanza na ndako na mupepe | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
L’arbre nous abrite sous le soleil. | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
L’arbre donne des fruits et un bon vent. | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Nzete ezali kasalisa biso mpo na mopepe mabe ya ba usine | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Kokata nzete ezali mabe, nzete ezali kosalisa biso. | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Epekisami kokata nzete, nzete ezali kitoko | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Kokata nzete ezali kobebisa climat | ECOLE SAINT LAURENT RDC, KISANGANI |
Mettre le feu c’est détruire l’environnement | INSTITUT BOBOTO RDC, Yangambi |
1 2 3 … 42 Page suivante |
Logo | Ecole |
---|---|
Libre France, Bordeaux | |
COLEGIO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA VIZCAINAS IAP México, mexico d.f. | |
Daugavpils secondary school Latvia, Daugavpils | |
Libre Italia, Milano | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
Escuela John F. Kennedy Mexico, Querétaro, Qro. | |
1 2 3 … 224 Page suivante |
Nom | Description succincte des animations |
---|---|
Questions pour un champignon / Quiz game | Testez au choix vos connaissances environnementales, climatiques et forestières |
Atelier de dessins/ drawings workshop | Des livres autour de la nature et du matériel de dessin pour les enfants |
Découvertes et terroirs / Discovery and terroirs | Des artisans locaux vont vous faire découvrir les saveurs des Ardennes |
Messages des enfants du monde/ World children's messages | Exposition des dessins et des slogans du Climate-Trail |
Dégustation de vins/ Wine degustation | |
Jeux d'adresse/ Skill games | Lancer du fer à cheval, jeu du clou, tours infernales, jeux de billes, ... et plus encore! |
Remise des trophées/ Presentation of trophies | Coureurs et bénévoles recevront des prix après la course: 19 podiums masculins et 19 podiums féminins sont à gagner (les 3 premiers de chaque courses mais pas seulement) |
Restauration/ Food and drinks | BBQ, assiettes végétariennes et boissons seront servis avec le sourire |
Ecran géant/ Climate Trail Dashboard | Consultez en temps réel les informations essentielles du Climate Trail, la progression des objectifs de l'événement (kilomètres parcourus, arbres plantés, carbon piégé, ...), des informations pratiques (agenda, annonces, résultats) et plein d'autres surprises! |
Garderie / Child care | Une garderie est organisée durant la course pour permettre à tous de rejoindre cette fête du Climat. Une personne compétente s'occupera de vos enfants avec des activités variées (coloriage, jeux, peinture sur visage) |
1 2 Page suivante |